ロゴ

Truth GOLF杯

「Aクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 熊谷租 39 42 81 9 72
2 千葉幸司 42 40 82 9 73
3 尾川美樹 40 38 78 4 74
4 瀧澤正人 47 40 87 12 75
5 BG 及川順二 40 38 78 3 75
6 須藤宗雄 44 42 86 10 76
7 千葉繁樹 44 39 83 6 77
8 千葉賢治 39 40 79 2 77
9 42 43 85 8 77
10 41 41 82 4 78

「Bクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 日下養一 39 36 75 11 64
2 小岩照雄 44 46 90 24 66
3 佐藤芳喜 49 42 91 19 72
4 佐々木正 44 44 88 15 73
5 齋藤清壽 39 47 86 13 73
6 菊地茂 47 45 92 18 74
7 三神祐一郎 44 42 86 12 74
8 菅原至孝 42 46 88 13 75
9 45 49 94 17 77
10 高橋昌夫 50 49 99 21 78

「Dクラス」本日の隠しホール(計算外) 1/3/9/13/14/17

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 岩本文昭 41 46 87 16.8 70.2
2 阿部清一 39 39 78 6 72.0
3 熊澤明廣 39 46 85 12 73.0
4 佐藤俊行 53 50 103 27.6 75.4
5 熊谷栄男 45 45 90 14.4 75.6
6 栗田麻美 40 55 95 19.2 75.8
7 伊藤幸喜 48 46 94 18 76.0
8 千葉招平 41 46 87 8.4 78.6
9 阿部俊春 48 54 102 22.8 79.2
10 工藤武彦 46 51 97 15.6 81.4