Truth GOLF トゥルースゴルフ杯
「Aクラス」
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
| 1 | 千葉昇 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
| 2 | 及川幸男 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
| 3 | 須藤宗雄 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
| 4 | 熊谷租 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
| 5 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 | |
| 6 | 千葉繁樹 | 40 | 41 | 81 | 6 | 75 |
| 7 BG | 千葉賢治 | 38 | 40 | 78 | 2 | 76 |
| 8 | 木村孝夫 | 42 | 44 | 86 | 9 | 77 |
| 9 | 43 | 42 | 85 | 7 | 78 | |
| 10 | 鮱名修 | 41 | 44 | 85 | 5 | 80 |
「B・Cクラス」
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
| 1 | 細川慎一 | 43 | 44 | 87 | 19 | 68 |
| 2 | 小岩貫二 | 46 | 44 | 90 | 18 | 72 |
| 3 | 高橋昌夫 | 51 | 48 | 99 | 26 | 73 |
| 4 | 菅原美智子 | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 |
| 5 | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 | |
| 6 | 佐藤芳喜 | 45 | 46 | 91 | 17 | 74 |
| 7 | 阿部新治 | 42 | 45 | 87 | 13 | 74 |
| 8 | 三浦富士男 | 51 | 44 | 95 | 20 | 75 |
| 9 | 佐藤満 | 56 | 51 | 107 | 32 | 75 |
| 10 | 三神祐一郎 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 |
| 15 | 菊地茂 | 50 | 47 | 97 | 17 | 80 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 3/6/9/13/14/17
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
| 1 | 佐藤一四郎 | 37 | 41 | 78 | 6 | 72.0 |
| 2 | 伊藤哲也 | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 3 | 熊谷栄男 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 4 | 中津川英樹 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 5 | 小坂和広 | 43 | 47 | 90 | 14.4 | 75.6 |
| 6 | 岩本文昭 | 43 | 43 | 86 | 9.6 | 76.4 |
| 7 | 栗田麻美 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77.0 |
| 8 | 菅原稔 | 49 | 46 | 95 | 18 | 77.0 |
| 9 | 笹崎正 | 49 | 54 | 103 | 25.2 | 77.8 |
| 10 | 熊澤明廣 | 41 | 43 | 84 | 4.8 | 79.2 |