Truth GOLF トゥルースゴルフ杯
「Aクラス」
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
| 1 | 千葉幸司 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
| 2 | 尾川美樹 | 36 | 38 | 74 | 3 | 71 |
| 3 | 千葉繁樹 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
| 4 | 40 | 37 | 77 | 3 | 74 | |
| 5 | 三浦春男 | 39 | 46 | 85 | 9 | 76 |
| 6 | 須藤宗雄 | 44 | 41 | 85 | 8 | 77 |
| 7 | 千葉賢治 | 39 | 37 | 76 | +1 | 77 |
| 8 | 熊谷租 | 43 | 42 | 85 | 7 | 78 |
| 9 | 鮱名修 | 45 | 41 | 86 | 6 | 80 |
| 10 | 木村孝夫 | 46 | 44 | 90 | 10 | 80 |
| 15 | 45 | 46 | 91 | 8 | 83 |
「Bクラス」
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
| 1 | 菅原城 | 50 | 43 | 93 | 21 | 72 |
| 2 | 佐々木孝夫 | 49 | 49 | 98 | 25 | 73 |
| 3 | 阿部新治 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
| 4 | 菅原美智子 | 45 | 46 | 91 | 17 | 74 |
| 5 | 三神祐一郎 | 43 | 45 | 88 | 11 | 77 |
| 6 | 小岩照雄 | 54 | 46 | 100 | 21 | 79 |
| 7 | 佐々木正 | 46 | 43 | 89 | 10 | 79 |
| 8 | 菊地茂 | 47 | 49 | 96 | 17 | 79 |
| 9 | 47 | 48 | 95 | 15 | 80 | |
| 10 | 堀内勝 | 45 | 46 | 91 | 11 | 80 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/4/8/10/14/15
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
| 1 | 熊澤明廣 | 42 | 52 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 2 | 堺伸也 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 3 | 中津川英樹 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74.0 |
| 4 | 佐々木教子 | 49 | 54 | 103 | 28.8 | 74.2 |
| 5 | 下関千眞子 | 49 | 54 | 103 | 28.8 | 74.2 |