ロゴ

Truth GOLF トゥルースゴルフ杯

「Aクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 千葉繁樹 36 40 76 6 70
2 BG 及川順二 36 38 74 1 73
3 木村孝夫 44 39 83 9 74
4 39 36 75 0 75
5 柳沢瑛 42 43 85 10 75
6 千葉昇 44 42 86 10 76
7 瀧澤正人 41 45 86 10 76
8 三浦春男 43 42 85 8 77
9 須藤宗雄 44 44 88 9 79
10 小椋隆之 41 47 88 9 79
15 40 41 81 0 81
20 日下養一 46 47 93 10 83

「B・Cクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 佐々木正 44 43 87 16 71
2 木村玲子 49 46 95 22 73
3 川島啓吉 50 46 96 22 74
4 佐々木成美 51 50 101 27 74
5 藤野裕 46 44 90 15 75
6 45 44 89 14 75
7 佐藤満 58 49 107 30 77
8 三浦卓 49 45 94 17 77
9 小岩照雄 50 48 98 21 77
10 高橋昌夫 54 50 104 25 79
15 小野寺勇雄 45 58 103 20 83

「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/3/8/14/15/17

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 畠山克郎 39 38 77 6 71.0
2 51 51 102 30 72.0
3 熊澤明廣 43 42 85 10.8 74.2
4 下関千眞子 49 52 101 26.4 74.6
5 53 48 101 26.4 74.6
6 菅原稔 53 52 105 30 75.0
7 木村正勝 62 53 115 40 75.0
8 栗田麻美 46 54 100 24 76.0
9 千田修 53 53 106 30 76
10 藤田義一 58 49 107 30 77.0
15 長谷川景士 51 57 108 27.6 80.4