2025サヨナラ杯
「Aクラス」
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
| 1 | 国峯俊男 | 37 | 42 | 79 | 6 | 73 |
| 2 | 小椋隆之 | 44 | 39 | 83 | 9 | 74 |
| 3 | 菅原和之 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
| 4 | 佐藤貞治 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
| 5 | 佐藤弘 | 41 | 42 | 83 | 8 | 75 |
| 6 | 泉辰 | 38 | 44 | 82 | 7 | 75 |
| 7 | 橋本雅郎 | 44 | 44 | 88 | 11 | 77 |
| 8 | 川村富也 | 47 | 41 | 88 | 10 | 78 |
| 9 | 鈴木三好 | 42 | 39 | 81 | 3 | 78 |
| 10 | 菅原哲弥 | 41 | 40 | 81 | 3 | 78 |
| 15 | 菅原修一 | 38 | 45 | 83 | 3 | 80 |
| 20 | 菅原茂雄 | 45 | 47 | 92 | 10 | 82 |
| 25 | 渡辺優輝 | 44 | 51 | 95 | 9 | 86 |
| BG | 千葉賢治 | 38 | 41 | 79 | 0 | 79 |
「Bクラス」
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
| 1 | 伊藤誠記 | 47 | 42 | 89 | 14 | 75 |
| 2 | 藤野裕 | 49 | 45 | 94 | 18 | 76 |
| 3 | 41 | 51 | 92 | 16 | 76 | |
| 4 | 50 | 45 | 95 | 18 | 77 | |
| 5 | 佐藤芳喜 | 48 | 47 | 95 | 18 | 77 |
| 6 | 菅原幸雄 | 50 | 51 | 101 | 23 | 78 |
| 7 | 48 | 52 | 100 | 22 | 78 | |
| 8 | 千葉雅俊 | 46 | 52 | 98 | 20 | 78 |
| 9 | 三神祐一郎 | 43 | 47 | 90 | 11 | 79 |
| 10 | 佐々木幸一 | 46 | 48 | 94 | 14 | 80 |
| 15 | 菊地茂 | 51 | 50 | 101 | 17 | 84 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 2/3/6/14/15/17
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
| 1 | 吉家義之 | 45 | 38 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 2 | 小野寺光雄 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73.0 |
| 3 | 阿部清一 | 39 | 45 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 4 | 唐牛美明 | 43 | 52 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 5 | 鈴木康浩 | 45 | 47 | 92 | 18 | 74.0 |
| 6 | 佐藤幸男 | 51 | 47 | 98 | 24 | 74.0 |
| 7 | 髙橋和司 | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 8 | 下関千眞子 | 49 | 54 | 103 | 28.8 | 74.2 |
| 9 | 伊東庸之 | 54 | 51 | 105 | 28.8 | 76.2 |
| 10 | 阿部智哉 | 43 | 49 | 92 | 15.6 | 76.4 |
| 15 | 相川孝雄 | 53 | 57 | 110 | 28.8 | 81.2 |