2024スタート杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 須藤宗雄 | 40 | 36 | 76 | 9 | 67 |
2 | 菅原茂雄 | 39 | 39 | 78 | 11 | 67 |
3 | 佐藤浩 | 36 | 36 | 72 | 4 | 68 |
4 | 日下養一 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
5 | 須田栄子 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
6 | 小野寺仁 | 37 | 36 | 73 | 1 | 72 |
7 BG | 鈴木信也 | 36 | 36 | 72 | 0 | 72 |
8 | 千葉賢治 | 36 | 37 | 73 | 1 | 72 |
9 | 小野寺裕生 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
10 | 平澤茂吉 | 38 | 36 | 74 | 1 | 73 |
15 | 小椋隆之 | 45 | 41 | 86 | 11 | 75 |
20 | 柳沢瑛 | 44 | 41 | 85 | 8 | 77 |
25 | 国峯俊男 | 41 | 43 | 84 | 6 | 78 |
30 | 49 | 42 | 91 | 11 | 80 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 三浦富士男 | 44 | 46 | 90 | 21 | 69 |
2 | 鈴木正昭 | 46 | 50 | 96 | 26 | 70 |
3 | 佐藤憲司 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
4 | 三浦春男 | 40 | 44 | 84 | 11 | 73 |
5 | 佐々木正 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
6 | 佐々木幸一 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
7 | 佐藤芳喜 | 50 | 44 | 94 | 18 | 76 |
8 | 小金森正三 | 47 | 43 | 90 | 14 | 76 |
9 | 小岩照雄 | 47 | 48 | 95 | 19 | 76 |
10 | 千葉美江 | 52 | 44 | 96 | 19 | 77 |
15 | 佐藤晋一 | 50 | 45 | 95 | 16 | 79 |
「Dクラス」
本日の隠しホール (計算外) 3/6/9/12/15/17
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 佐藤幸男 | 48 | 47 | 95 | 21.6 | 73.4 |
2 | 佐藤和人 | 45 | 53 | 98 | 24 | 74.0 |
3 | 熊澤明廣 | 41 | 42 | 83 | 7.2 | 75.8 |
4 | 黒澤眞 | 38 | 38 | 76 | 0 | 76.0 |
5 | 下関千眞子 | 45 | 47 | 92 | 15.6 | 76.4 |
6 | 千葉誠 | 55 | 52 | 107 | 30 | 77.0 |
7 | 藤原正樹 | 54 | 51 | 105 | 27.6 | 77.4 |
8 | 菅原亮一 | 51 | 60 | 111 | 22.8 | 88.2 |
9 | 神﨑典子 | 61 | 73 | 134 | 40 | 94.0 |