2024サヨナラ杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 茂庭嘉幸 | 41 | 36 | 77 | 9 | 68 |
2 | 阿部博美 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
3 | 川村富也 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
4 | 菅原哲弥 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
5 | 菅原修一 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
6 | 泉辰 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 |
7 | 佐藤弘 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
8 | 柳沢瑛 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
9 | 齋藤力 | 39 | 42 | 81 | 7 | 74 |
10 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 | |
15 | 45 | 42 | 87 | 9 | 78 | |
20 | 岩渕純悦 | 49 | 44 | 93 | 11 | 82 |
25 | 佐藤剛 | 47 | 50 | 97 | 12 | 85 |
BG | 千葉賢治 | 35 | 41 | 76 |
「Bクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 菊地茂 | 42 | 41 | 83 | 17 | 66 |
2 | 小岩照雄 | 41 | 46 | 87 | 21 | 66 |
3 | 佐々木正 | 42 | 44 | 86 | 16 | 70 |
4 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 | |
5 | 佐藤浩(石) | 42 | 47 | 89 | 17 | 72 |
6 | 佐藤貞治 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
7 | 高橋昌夫 | 47 | 51 | 98 | 25 | 73 |
8 | 佐藤憲司 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 |
9 | 佐藤もと子 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 |
10 | 鈴木正昭 | 49 | 50 | 99 | 22 | 77 |
15 | 岩渕敏彦 | 44 | 50 | 94 | 14 | 80 |
20 | 千葉雅俊 | 51 | 52 | 103 | 19 | 84 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 3/4/6/10/13/14
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 熊澤明廣 | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 |
2 | 高橋修 | 51 | 43 | 94 | 21.6 | 72.4 |
3 | 須貝俊美 | 49 | 43 | 92 | 19.2 | 72.8 |
4 | 芳賀紀子 | 52 | 50 | 102 | 28.8 | 73.2 |
5 | 千葉亨 | 44 | 39 | 83 | 9.6 | 73.4 |
6 | 渡辺由理 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74.0 |
7 | 千葉誠 | 51 | 51 | 102 | 27.6 | 74.4 |
8 | 対比地健 | 47 | 43 | 90 | 14.4 | 75.6 |
9 | 千葉圭介 | 53 | 43 | 96 | 20.4 | 75.6 |
10 | 高橋忠春 | 46 | 42 | 88 | 12 | 76.0 |
15 | 千葉エルニ | 49 | 48 | 97 | 18 | 79 |
20 | 熊谷勝 | 49 | 46 | 95 | 14.4 | 80.6 |
25 | 岡本哲志 | 46 | 52 | 98 | 13.2 | 84.8 |
30 | 芳賀吉弘 | 51 | 63 | 114 | 25.2 | 88.8 |