2023サヨナラ杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 柳沢瑛 | 40 | 39 | 79 | 14 | 65 |
2 | 高橋秀典 | 39 | 40 | 79 | 14 | 65 |
3 | 茂庭嘉幸 | 40 | 44 | 84 | 19 | 65 |
4 BG | 千葉賢治 | 35 | 39 | 74 | 8 | 66 |
5 | 熊谷博道 | 40 | 40 | 80 | 13 | 67 |
6 | 泉辰 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
7 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 | |
8 | 岩渕純悦 | 41 | 48 | 89 | 19 | 70 |
9 | 阿部博美 | 38 | 44 | 82 | 11 | 71 |
10 | 尾川美樹 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
15 | 菅原貢 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
20 | 阿部眞喜 | 42 | 48 | 90 | 16 | 74 |
25 | 三神祐一郎 | 50 | 46 | 96 | 16 | 80 |
「Bクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 佐藤芳喜 | 45 | 41 | 86 | 23 | 63 |
2 | 千葉美江 | 43 | 46 | 89 | 24 | 65 |
3 | 鈴木一彦 | 43 | 48 | 91 | 26 | 65 |
4 | 高橋昌夫 | 49 | 48 | 97 | 31 | 66 |
5 | 48 | 47 | 95 | 28 | 67 | |
6 | 佐藤瞭磨 | 48 | 45 | 93 | 23 | 70 |
7 | 伊藤誠記 | 45 | 45 | 90 | 20 | 70 |
8 | 岩渕純一 | 46 | 49 | 95 | 25 | 70 |
9 | 48 | 45 | 93 | 22 | 71 | |
10 | 岩渕敏彦 | 47 | 44 | 91 | 19 | 72 |
15 | 鈴木正昭 | 49 | 52 | 101 | 28 | 73 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/2/8/13/17/18
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 村田孝喜 | 48 | 46 | 94 | 22.8 | 71.2 |
2 | 小野寺光雄 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
3 | 細川甚一 | 50 | 49 | 99 | 25.2 | 73.8 |
4 | 佐藤恒夫 | 49 | 58 | 107 | 32.4 | 74.6 |
5 | 木村彰秀 | 45 | 41 | 86 | 10.8 | 75.2 |
6 | 佐藤幸男 | 44 | 51 | 95 | 19.2 | 75.8 |
7 | 佐々木英之 | 51 | 50 | 101 | 25.2 | 75.8 |
8 | 和賀昇 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76.0 |
9 | 高橋勇一 | 48 | 46 | 94 | 18 | 76 |
10 | 鈴木慎吾 | 46 | 41 | 87 | 10.8 | 76.2 |
15 | 藤野秀寿 | 50 | 59 | 109 | 31.2 | 77.8 |
20 | 唐牛美明 | 41 | 47 | 88 | 7.2 | 80.8 |