2021サヨナラ杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 国峯俊男 | 40 | 39 | 79 | 16 | 63 |
2 | 佐藤弘 | 45 | 40 | 85 | 16 | 69 |
3 BG | 佐藤智光 | 42 | 37 | 79 | 10 | 69 |
4 | 佐藤博行 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
5 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 | |
6 | 須田栄子 | 44 | 45 | 89 | 19 | 70 |
7 | 佐藤重 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
8 | 千葉賢治 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
9 | 47 | 38 | 85 | 12 | 73 | |
10 | 菅原修一 | 46 | 44 | 90 | 17 | 73 |
15 | 熊谷博道 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
「Bクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 佐藤優磨 | 38 | 43 | 81 | 21 | 60 |
2 | 菅原敏光 | 46 | 43 | 89 | 27.0 | 62 |
3 | 小金森正三 | 42 | 40 | 82 | 20.0 | 62 |
4 | 千葉美江 | 45 | 47 | 92 | 25.0 | 67 |
5 | 46 | 49 | 95 | 28.0 | 67 | |
6 | 鈴木敏 | 43 | 53 | 96 | 28 | 68 |
7 | 鈴木正昭 | 52 | 45 | 97 | 28.0 | 69 |
8 | 斉藤一郎 | 45 | 43 | 88 | 19.0 | 69 |
9 | 菊地實 | 45 | 47 | 92 | 23.0 | 69 |
10 | 佐々木孝夫 | 45 | 47 | 92 | 23.0 | 69 |
15 | 小野寺裕生 | 45 | 46 | 91 | 19.0 | 72 |
20 | 細川慎一 | 51 | 50 | 101 | 25 | 76 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/7/8/13/16/17
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 斉藤浩之 | 43 | 45 | 88 | 16.8 | 71.2 |
2 | 岩本文昭 | 50 | 42 | 92 | 20.4 | 71.6 |
3 | 松本由美子 | 52 | 47 | 99 | 26.4 | 72.6 |
4 | 伊藤和江 | 51 | 48 | 99 | 26.4 | 72.6 |
5 | 加藤史仁 | 44 | 35 | 79 | 6 | 73.0 |
6 | 阿部智哉 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
7 | 唐牛美明 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
8 | 伊東庸之 | 46 | 53 | 99 | 25.2 | 73.8 |
9 | 髙橋和司 | 37 | 47 | 84 | 9.6 | 74.4 |
10 | 梅津和裕 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 |
15 | 細川節郎 | 53 | 52 | 105 | 28.8 | 76.2 |
20 | 藤野秀寿 | 47 | 56 | 103 | 25.2 | 77.8 |
25 | 千葉隆夫 | 55 | 50 | 105 | 26.4 | 78.6 |
30 | 藤原誠司 | 61 | 57 | 118 | 37.2 | 80.8 |
35 | 佐藤喜久男 | 54 | 57 | 111 | 25.2 | 85.8 |