★月例杯
「A・Bクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 小椋隆之 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
2 | 井上寛 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
3 | 茂庭嘉幸 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
4 | *** | 55 | 52 | 107 | 30 | 77 |
5 | 伊藤祐一 | 48 | 47 | 95 | 16 | 79 |
6 | 菅原哲弥 | 45 | 43 | 88 | 8 | 80 |
7 | 齋藤益美 | 48 | 46 | 94 | 14 | 80 |
8 | 安田憲幸 | 48 | 48 | 96 | 15 | 81 |
9 | *** | 46 | 48 | 94 | 9 | 85 |
10 | 熊谷清 | 54 | 48 | 102 | 13 | 89 |
BG 井上寛 80
「シニア・レディース」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 国峯俊男 | 41 | 40 | 81 | 16 | 65 |
2 | 木村孝夫 | 48 | 39 | 87 | 21 | 66 |
3 | 高橋秀典 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
4 | 三浦富士男 | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 |
5 | 小岩照雄 | 48 | 46 | 94 | 22 | 72 |
6 | 佐々木正 | 47 | 51 | 98 | 26 | 72 |
7 | 千葉賢治 | 45 | 38 | 83 | 10 | 73 |
8 | 小金森正三 | 48 | 46 | 94 | 21 | 73 |
9 | 川村富也 | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
10 | 須藤宗雄 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
BG 国峯俊男 81