★ニューよこや杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 岩渕芳樹 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
2 | 千葉賢治 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
3 | 小椋隆之 | 43 | 40 | 83 | 14 | 69 |
4 | 伊藤國男 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
5 | *** | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 |
6 | 千葉昇 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
7 | 三浦洋一 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
8 | 千葉幸司 | 41 | 46 | 87 | 13 | 74 |
9 | 熊谷租 | 41 | 46 | 87 | 12 | 75 |
10 | 須田栄子 | 44 | 50 | 94 | 19 | 75 |
BG 千葉賢治 78
「Bクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 佐々木正 | 44 | 49 | 93 | 26 | 67 |
2 | *** | 41 | 47 | 88 | 20 | 68 |
3 | 小畑一義 | 45 | 48 | 93 | 24 | 69 |
4 | 佐藤芳喜 | 41 | 47 | 88 | 19 | 69 |
5 | 三浦卓 | 42 | 47 | 89 | 18 | 71 |
6 | 三浦富士男 | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 |
7 | 高橋秀典 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
8 | 木村玲子 | 46 | 53 | 99 | 26 | 73 |
9 | 佐藤満 | 53 | 52 | 105 | 30 | 75 |
10 | 木村孝夫 | 48 | 48 | 96 | 21 | 75 |
「Dクラス」
★本日の隠しホール (計算外)3/4/6/13/14/17
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 熊谷栄男 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 |
2 | 小坂和広 | 48 | 54 | 102 | 27.6 | 74.4 |
3 | 佐藤清一 | 55 | 51 | 106 | 31.2 | 74.8 |
4 | 千葉招平 | 52 | 47 | 99 | 24 | 75 |
5 | 小野寺育郎 | 58 | 57 | 115 | 38.4 | 76.6 |
6 | 栁澤俊 | 49 | 49 | 98 | 19.2 | 78.8 |
7 | 伊藤勇五 | 54 | 54 | 108 | 26.4 | 81.6 |