ロゴ

10/7(水) ★ヤマカノ醸造杯

「Aクラス」

順位 名前 OUT IN Gross HD NET
1 菊地胤雄 35 44 79 15 64
2 伊藤國男 37 42 79 14 65
3 千葉賢治 39 37 76 9 67
4 柳瀬新二 41 40 81 14 67
5 須藤昌美 37 43 80 13 67
6 三浦洋一 45 41 86 18 68
7 *** 42 38 80 11 69
8 菅原修一 43 41 84 15 69
9 菅原郁夫 40 41 81 12 69
10 遠藤直明 39 44 83 14 69

BG 千葉健治 76

「Bクラス」

順位 名前 OUT IN Gross HD NET
1 佐藤満 46 46 92 31 61
2 小金森正三 44 41 85 21 64
3 高橋康夫 42 39 81 17 64
4 木村玲子 44 45 89 25 64
5 千葉鉄夫 48 43 91 23 68
6 菅原美智子 49 46 95 27 68
7 加藤健哉 43 43 86 18 68
8 三神祐一郎 47 43 90 21 69
9 小野寺勇雄 47 45 92 23 69
10 木村孝夫 45 45 90 21 69

「Dクラス」
★本日の隠しホール(計算外)1/5/8/13/14/17

順位 名前 OUT IN Gross HD NET
1 細越重光 39 42 81 10.8 70.2
2 片方直哉 42 37 79 7.2 71.8
3 小野寺保雄 40 44 84 12 72
4 長野克司 45 50 95 21.6 73.4
5 佐藤正宏 50 44 94 20.4 73.6
6 菊地悟 43 48 91 16.8 74.2
7 菊地武重 47 43 90 15.6 74.4
8 松山信次 51 45 96 21.6 74.4
9 岩渕仁 48 53 101 26.4 74.6
10 小野寺文男 54 53 107 32.4 74.6