10/31(土) ★リカーショップほし杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 伊藤國男 | 37 | 40 | 77 | 14 | 63 |
2 | 高橋隆 | 38 | 38 | 76 | 11 | 65 |
3 | 鈴木信也 | 37 | 35 | 72 | 6 | 66 |
4 | 須田栄子 | 38 | 46 | 84 | 18 | 66 |
5 | 齋藤正彦 | 37 | 40 | 77 | 10 | 67 |
6 | 千葉幸司 | 38 | 44 | 82 | 14 | 68 |
7 | 紺野憲一 | 39 | 42 | 81 | 12 | 69 |
8 | 菅原修一 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
9 | 菅原郁夫 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
10 | 沼倉一夫 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
BG 鈴木信也 72
「Bクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | *** | 43 | 51 | 94 | 27 | 67 |
2 | 千葉鉄夫 | 44 | 47 | 91 | 23 | 68 |
3 | 佐藤憲司 | 46 | 43 | 89 | 19 | 70 |
4 | 菊地實 | 44 | 47 | 91 | 21 | 70 |
5 | 佐藤芳喜 | 43 | 46 | 89 | 19 | 70 |
6 | 笹原達雄 | 48 | 51 | 99 | 29 | 70 |
7 | 阿部茂 | 46 | 52 | 98 | 27 | 71 |
8 | 佐藤憲雄 | 47 | 49 | 96 | 24 | 72 |
9 | 佐々木幸一 | 45 | 48 | 93 | 21 | 72 |
10 | 小野寺勇雄 | 47 | 49 | 96 | 23 | 73 |
「Dクラス」
★本日の隠しホール(計算外)2/3/6/13/16/17
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 日野正康 | 41 | 46 | 87 | 14.4 | 72.6 |
2 | 小野寺眞 | 53 | 58 | 111 | 37.2 | 73.8 |
3 | 星和彦 | 41 | 49 | 90 | 15.6 | 74.4 |
4 | 小岩次郎 | 36 | 41 | 77 | 2.4 | 74.6 |
5 | 梅津和裕 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 |
6 | 中鉢進 | 44 | 52 | 96 | 20.4 | 75.6 |
7 | 遠藤正行 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 |
8 | 佐々木徹 | 42 | 46 | 88 | 12 | 76 |
9 | 阿部孝雄 | 46 | 48 | 94 | 18 | 76 |
10 | 下斗米秀一 | 48 | 59 | 107 | 30 | 77 |