10/3(土) ★オープンコンペ
★本日の隠しホール(計算外)1/7/8/10/12/15
順位 | 名前 | OUT | IN | Gross | HD | NET |
1 | *** | 46 | 39 | 85 | 15.6 | 69.4 |
2 | 菅原哲弥 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
3 | *** | 37 | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 |
4 | 小椋隆之 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
5 | 川村富也 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
6 | 佐藤廣美 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
7 | 菅野弘見 | 43 | 34 | 77 | 4.8 | 72.2 |
8 | 千葉勝博 | 41 | 48 | 89 | 16.8 | 72.2 |
9 | 加藤健哉 | 47 | 46 | 93 | 20.4 | 72.6 |
10 | 高橋隆 | 36 | 38 | 74 | 1.2 | 72.8 |
BG 富士原猛 73