10/28(土) ★一関グリーンゴルフ杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 菊地胤雄 | 36 | 42 | 78 | 15 | 63 |
2 | 伊藤國男 | 40 | 40 | 80 | 14 | 66 |
3 | 平澤茂吉 | 38 | 34 | 72 | 5 | 67 |
4 | 川村富也 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 |
5 | 尾川美樹 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
6 | 齋藤益美 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
7 | 千葉幸司 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
8 | 菅原修一 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
9 | 及川幸男 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 |
10 | 沼倉一夫 | 48 | 41 | 89 | 17 | 72 |
BG 平澤茂吉 72
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 三神祐一郎 | 43 | 41 | 84 | 21 | 63 |
2 | 菊地茂 | 43 | 43 | 86 | 23 | 63 |
3 | 佐藤満 | 51 | 46 | 97 | 31 | 66 |
4 | 佐藤芳喜 | 42 | 43 | 85 | 19 | 66 |
5 | 佐々木正 | 50 | 43 | 93 | 26 | 67 |
6 | 三浦富士男 | 48 | 40 | 88 | 20 | 68 |
7 | 木村孝夫 | 41 | 48 | 89 | 21 | 68 |
8 | 佐藤憲司 | 43 | 45 | 88 | 19 | 69 |
9 | 佐藤憲雄 | 45 | 48 | 93 | 24 | 69 |
10 | 高橋康夫 | 46 | 41 | 87 | 17 | 70 |
「Dクラス」
★本日の隠しホール(計算外)1/5/8/14/15/17
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 小野寺桂二 | 48 | 48 | 96 | 26.4 | 69.6 |
2 | 菅井実 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
3 | 千葉 誠 | 41 | 45 | 86 | 13.2 | 72.8 |
4 | 大内竜光 | 51 | 46 | 97 | 22.8 | 74.2 |
5 | 千葉幸也 | 50 | 47 | 97 | 22.8 | 74.2 |
6 | 千葉厚 | 50 | 49 | 99 | 24 | 75 |
7 | 千葉招平 | 51 | 46 | 97 | 21.6 | 75.4 |
8 | 沼倉誠 | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 |
9 | *** | 48 | 56 | 104 | 26.4 | 77.6 |
10 | 熊谷栄男 | 47 | 47 | 94 | 15.6 | 78.4 |