ロゴ

10/25(日) ★オープンコンペ

本日の隠しホール(計算外)1/2/3/10/13/18

順位 氏名 In In Gross HD Total
1   平澤茂吉 36 32 68 -1 69
2   熊谷博道 43 41 84 13.2 70.8
3   阿部優 43 38 81 9.6 71.4
4   千葉誠 45 41 86 14.4 71.6
5   黒澤真 42 36 78 6 72
6   佐藤昭男 39 38 77 4.8 72.2
7   小岩照雄 51 54 105 32.4 72.6
8   高橋一夫 46 39 85 12 73
9   柳瀬新二 42 40 82 8.4 73.6
10   佐藤芳喜 42 40 82 8.4 73.6

BG 平澤茂吉 68