10/24(土) ★川嶋印刷杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 千葉幸司 | 38 | 37 | 75 | 14 | 61 |
2 | 菊地胤雄 | 39 | 40 | 79 | 15 | 64 |
3 | 千葉賢治 | 38 | 38 | 76 | 9 | 67 |
4 | 高橋志郎 | 40 | 41 | 81 | 14 | 67 |
5 | 瀧澤正人 | 38 | 42 | 80 | 13 | 67 |
6 | 菅野弘見 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 |
7 | 尾川美樹 | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 |
8 | 国峯俊男 | 42 | 39 | 81 | 12 | 69 |
9 | 沼倉一夫 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 |
10 | 伊藤國男 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
BG 千葉幸司 75
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 阿部茂 | 41 | 49 | 90 | 27 | 63 |
2 | 伊藤誠記 | 42 | 41 | 83 | 19 | 64 |
3 | 千葉隆生 | 43 | 45 | 88 | 21 | 67 |
4 | 菊地實 | 47 | 44 | 91 | 21 | 70 |
5 | 佐藤芳喜 | 44 | 45 | 89 | 19 | 70 |
6 | 高橋康夫 | 43 | 45 | 88 | 17 | 71 |
7 | 千葉美江 | 51 | 47 | 98 | 25 | 73 |
8 | 斉藤一郎 | 45 | 50 | 95 | 21 | 74 |
9 | 岩渕久志 | 49 | 54 | 103 | 26 | 77 |
10 | 菊地慶高 | 56 | 63 | 119 | 41 | 78 |
「Dクラス」
★本日の隠しホール(計算外)3/6/7/15/16/17
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 石川俊介 | 42 | 38 | 80 | 7.2 | 72.8 |
2 | 梅津和裕 | 38 | 46 | 84 | 10.8 | 73.2 |
3 | 渡辺俊雄 | 61 | 48 | 109 | 34.8 | 74.2 |
4 | 岩渕勝弘 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
5 | 菅野澄円 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 |
6 | 遠藤正行 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 |
7 | 林伸一 | 53 | 48 | 101 | 25.2 | 75.8 |
8 | 岡村雅光 | 49 | 50 | 99 | 22.8 | 76.2 |
9 | *** | 59 | 51 | 110 | 32.4 | 77.6 |
10 | 小楠雅之 | 57 | 59 | 116 | 38.4 | 77.6 |