ロゴ

10/19(月) ★グランドシニア・レディース杯

★本日の隠しホール(計算外) 3/4/6/13/16/17

順位 名前 OUT IN Gross HD NET
1 金田士郎 45 46 91 32 59
2 小岩次郎 33 38 71 11 60
3 佐藤仁志 48 40 88 26 62
4 小野寺次雄 48 41 89 26 63
5 佐藤昭男 37 37 74 11 63
4 阿部孝雄 41 43 84 21 63
5 小野寺眞 45 43 88 22 66
6 川島啓吉 48 46 94 28 66
7 千葉征三 43 40 83 16 67
8 小野寺勇雄 46 50 96 28 68

BG 小岩次郎 71