10/18(日) ★月例杯
「A・Bクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | Gross | HD | NET |
1 | 菅原哲弥 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 |
2 | 井上寛 | 43 | 41 | 84 | 8 | 76 |
3 | 阿部博美 | 47 | 42 | 89 | 11 | 78 |
4 | 平澤茂吉 | 41 | 40 | 81 | 3 | 78 |
5 | 内海芳男 | 50 | 42 | 92 | 13 | 79 |
6 | 泉辰 | 45 | 43 | 88 | 9 | 79 |
7 | 安田憲幸 | 46 | 49 | 95 | 15 | 80 |
8 | 菅野弘見 | 41 | 46 | 87 | 6 | 81 |
9 | *** | 50 | 61 | 111 | 29 | 82 |
10 | 佐藤浩 | 44 | 43 | 87 | 4 | 83 |
BG 菅原哲弥 79
「シニア・レディース」
順位 | 名前 | OUT | IN | Gross | HD | NET |
1 | 紺野憲一 | 40 | 37 | 77 | 12 | 65 |
2 | 木村孝夫 | 44 | 44 | 88 | 21 | 67 |
3 | 鈴木三好 | 37 | 39 | 76 | 9 | 67 |
4 | 川村富也 | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 |
5 | 三神祐一郎 | 45 | 45 | 90 | 21 | 69 |
6 | 国峯俊男 | 39 | 42 | 81 | 12 | 69 |
7 | 菅原章 | 39 | 46 | 85 | 16 | 69 |
8 | 須田栄子 | 47 | 41 | 88 | 18 | 70 |
9 | 佐藤貞治 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 |
10 | 木村玲子 | 47 | 48 | 95 | 25 | 70 |
BG 鈴木三好 76