ロゴ

シニア・グランドシニア・レディース選手権 予選

「シニア選手権」 クオリファイ:18位Tまで

予選順位 名前 OUT IN 予選
1 佐藤浩 40 37 77
2T 阿部正弘 41 37 78
2T 及川順二 41 37 78
4 平澤茂吉 43 36 79
5 阿部博美 39 41 80
6T 小野寺奏 39 42 81
6T 38 43 81
8 菅原正志 41 41 82
9 小椋隆之 43 40 83
10T 田口安浩 45 39 84
10T 44 40 84
10T 千葉幸司 43 41 84
13T 阿部靖公 41 44 85
13T 齋藤正彦 45 40 85
15 岩渕裕光 41 45 86
16 熊谷雅博 42 45 87
17 笠原康人 46 42 88
18 岩渕忠雄 46 43 89
19 伊藤健一 45 45 90
20 泉辰 44 53 97
欠場 菅原哲弥

「グランドシニア選手権」クオリファイ:8位まで

予選順位 名前 OUT IN 予選
1 鈴木三好 37 41 78
2 瀧澤正人 42 40 82
3 菅原幸喜 44 39 83
4 真山和幸 43 44 87
5T 国峯俊男 42 47 89
5T 村上信一 47 42 89
7 須藤宗雄 47 43 90
欠場 紺野憲一

「レディース選手権」クオリファイ:6位まで

予選順位 名前 OUT IN 予選
1 小岩みき 36 40 76
2 佐藤幸江 41 44 85
3 阿部眞喜 44 43 87
4 千葉美江 50 40 90
5 菅野厚子 48 47 95
6 佐藤もと子 48 48 96