シニア・グランドシニア・レディース選手権決勝
「シニア選手権」
| 順位 | 名前 | OUT | IN | 予選 | OUT | IN | 決勝 | TOTAL |
| Champion | 佐藤浩 | 40 | 37 | 77 | 38 | 37 | 75 | 152 |
| 2 | 平澤茂吉 | 43 | 36 | 79 | 38 | 38 | 76 | 155 |
| 3 | 鈴木信也 | 38 | 43 | 81 | 39 | 36 | 75 | 156 |
| 4 | 及川順二 | 41 | 37 | 78 | 42 | 38 | 80 | 158 |
| 5 | 小野寺奏 | 39 | 42 | 81 | 39 | 39 | 78 | 159 |
| 6 | 阿部正弘 | 41 | 37 | 78 | 41 | 40 | 81 | 159 |
| 7 | 阿部博美 | 39 | 41 | 80 | 45 | 37 | 82 | 162 |
| 8 | 井上寛 | 44 | 40 | 84 | 41 | 40 | 81 | 165 |
| 9 | 田口安浩 | 45 | 39 | 84 | 43 | 40 | 83 | 167 |
| 10 | 岩渕忠雄 | 46 | 43 | 89 | 41 | 38 | 79 | 168 |
| 千葉幸司 | 43 | 41 | 84 | 44 | 40 | 84 | 168 | |
| 菅原正志 | 41 | 41 | 82 | 47 | 41 | 88 | 170 | |
| 岩渕裕光 | 41 | 45 | 86 | 43 | 42 | 85 | 171 | |
| 小椋隆之 | 43 | 40 | 83 | 44 | 45 | 89 | 172 | |
| 阿部靖公 | 41 | 44 | 85 | 47 | 41 | 88 | 173 | |
| 齋藤正彦 | 45 | 40 | 85 | 44 | 45 | 89 | 174 | |
| 熊谷雅博 | 42 | 45 | 87 | 43 | 46 | 89 | 176 | |
| 伊藤健一 | 45 | 45 | 90 | 50 | 47 | 97 | 187 |
「グランドシニア選手権」
| 順位 | 名前 | OUT | IN | 予選 | OUT | IN | 決勝 | TOTAL |
| Champion | 鈴木三好 | 37 | 41 | 78 | 35 | 37 | 72 | 150 |
| 2 | 菅原幸喜 | 44 | 39 | 83 | 40 | 37 | 77 | 160 |
| 3 | 瀧澤正人 | 42 | 40 | 82 | 42 | 40 | 82 | 164 |
| 4 | 村上信一 | 47 | 42 | 89 | 45 | 42 | 87 | 176 |
| 5 | 真山和幸 | 43 | 44 | 87 | 45 | 45 | 90 | 177 |
| 6 | 国峯俊男 | 42 | 47 | 89 | 46 | 43 | 89 | 178 |
| 7 | 須藤宗雄 | 47 | 43 | 90 | 45 | 50 | 95 | 185 |
「レディース選手権」
| 順位 | 名前 | OUT | IN | 予選 | OUT | IN | 決勝 | TOTAL |
| Champion | 小岩みき | 36 | 40 | 76 | 45 | 36 | 81 | 157 |
| 2 | 佐藤幸江 | 41 | 44 | 85 | 41 | 37 | 78 | 163 |
| 3 | 阿部眞喜 | 44 | 43 | 87 | 43 | 48 | 91 | 178 |
| 4 | 千葉美江 | 50 | 40 | 90 | 47 | 43 | 90 | 180 |
| 5 | 菅野厚子 | 48 | 47 | 95 | 48 | 46 | 94 | 189 |
| 6 | 佐藤もと子 | 48 | 48 | 96 | 45 | 51 | 96 | 192 |