IBC杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 39 | 41 | 80 | 15 | 65 | |
2 BG | 尾川美樹 | 40 | 35 | 75 | 9 | 66 |
3 | 瀧澤正人 | 41 | 38 | 79 | 13 | 66 |
4 | 40 | 40 | 80 | 14 | 66 | |
5 | 齋藤益美 | 42 | 39 | 81 | 14 | 67 |
6 | 須藤宗雄 | 41 | 43 | 84 | 17 | 67 |
7 | 菅原正志 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 |
8 | 42 | 44 | 86 | 18 | 68 | |
9 | 熊谷租 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 |
10 | 小椋隆之 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 千葉昇 | 38 | 40 | 78 | 20 | 58 |
2 | 藤野裕 | 46 | 39 | 85 | 21 | 64 |
3 | 木村孝夫 | 42 | 41 | 83 | 19 | 64 |
4 | 小岩照雄 | 43 | 48 | 91 | 26 | 65 |
5 | 佐々木正 | 41 | 46 | 87 | 21 | 66 |
6 | 鈴木勝郎 | 45 | 50 | 95 | 29 | 66 |
7 | 小岩貫二 | 49 | 48 | 97 | 29 | 68 |
8 | 三浦富士男 | 49 | 48 | 97 | 29 | 68 |
9 | 木村玲子 | 48 | 50 | 98 | 29 | 69 |
10 | 佐藤満 | 54 | 53 | 107 | 35 | 72 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/3/4/10/13/18
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 大内竜光 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 |
2 | 佐藤俊行 | 46 | 46 | 92 | 19.2 | 72.8 |
3 | 下関千眞子 | 50 | 52 | 102 | 26.4 | 75.6 |
4 | 大久保弘 | 45 | 50 | 95 | 18 | 77.0 |
5 | 51 | 51 | 102 | 24 | 78.0 | |
6 | 沼倉誠 | 49 | 46 | 95 | 14.4 | 80.6 |
7 | 熊谷栄男 | 43 | 52 | 95 | 14.4 | 80.6 |
8 | 熊谷悦子 | 71 | 61 | 132 | 40 | 92.0 |