金沢生産森林組合杯
「Aクラス」
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
| 1 | 岩渕裕光 | 41 | 34 | 75 | 6 | 69 |
| 2 | 須藤宗雄 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 |
| 3 BG | 35 | 40 | 75 | 4 | 71 | |
| 4 | 尾川美樹 | 41 | 36 | 77 | 5 | 72 |
| 5 | 及川順二 | 42 | 34 | 76 | 3 | 73 |
| 6 | 千葉繁樹 | 38 | 42 | 80 | 7 | 73 |
| 7 | 三浦春男 | 45 | 39 | 84 | 10 | 74 |
| 8 | 日下養一 | 48 | 44 | 92 | 11 | 81 |
| 9 | 40 | 56 | 96 | 9 | 87 |
「Bクラス」
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
| 1 | 木村孝夫 | 42 | 39 | 81 | 12 | 69 |
| 2 | 43 | 46 | 89 | 17 | 72 | |
| 3 | 三神祐一郎 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
| 4 | 阿部新治 | 48 | 45 | 93 | 16 | 77 |
| 5 | 佐藤芳喜 | 52 | 46 | 98 | 20 | 78 |
| 6 | 菊地茂 | 46 | 53 | 99 | 19 | 80 |
| 7 | 三浦富士男 | 44 | 59 | 103 | 21 | 82 |
「Dクラス」本日の隠しホール(計算外) 1/4/8/10/13/14
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
| 1 | 中津川英樹 | 46 | 41 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 2 | 熊澤明廣 | 42 | 39 | 81 | 6 | 75.0 |
| 3 | 千葉厚 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 4 | 下関千眞子 | 48 | 51 | 99 | 22.8 | 76.2 |
| 5 | 畠山克郎 | 39 | 41 | 80 | 3.6 | 76.4 |
| 6 | 及川秋男 | 47 | 51 | 98 | 20.4 | 77.6 |
| 7 | 佐々木靖 | 50 | 53 | 103 | 21.6 | 81.4 |