金沢生産森林組合杯
「Aクラス」
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
| 1 BG | 千葉賢治 | 34 | 34 | 68 | +1 | 69 |
| 2 | 千葉繁樹 | 36 | 39 | 75 | 6 | 69 |
| 3 | 三浦春男 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
| 4 | 及川幸男 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
| 5 | 須藤宗雄 | 37 | 42 | 79 | 8 | 71 |
| 6 | 高橋康 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
| 7 | 阿部優 | 44 | 39 | 83 | 8 | 75 |
| 8 | 鮱名修 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
| 9 | 柳沢瑛 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
| 10 | 須田栄子 | 44 | 45 | 89 | 14 | 75 |
「B・Cクラス」
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
| 1 | 小野寺勇雄 | 44 | 45 | 89 | 22 | 67 |
| 2 | 千葉美江 | 43 | 43 | 86 | 18 | 68 |
| 3 | 岩渕勝行 | 49 | 43 | 92 | 23 | 69 |
| 4 | 阿部新治 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
| 5 | 佐藤憲司 | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 |
| 6 | 千葉純子 | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 |
| 7 | 小岩貫二 | 44 | 47 | 91 | 17 | 74 |
| 8 | 熊谷正一 | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 |
| 9 | 三浦富士男 | 43 | 50 | 93 | 19 | 74 |
| 10 | 千葉隆生 | 43 | 52 | 95 | 19 | 76 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 3/6/9/14/15/17
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
| 1 | 堺伸也 | 42 | 43 | 85 | 15.6 | 69.4 |
| 2 | 佐藤正宏 | 35 | 34 | 69 | +1 | 70.0 |
| 3 | 菅原 章 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73.0 |
| 4 | 菅井実 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 5 | 中津川英樹 | 42 | 40 | 82 | 7.2 | 74.8 |
| 6 | 大林正幸 | 41 | 40 | 81 | 6 | 75.0 |
| 7 | 千葉君忠 | 50 | 49 | 99 | 24 | 75.0 |
| 8 | 佐藤壽圀 | 48 | 50 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 9 | 木村俊吉 | 46 | 48 | 94 | 15.6 | 78.4 |
| 10 | 藤野和敏 | 48 | 50 | 98 | 14.4 | 83.6 |