川嶋印刷杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 川村富也 | 45 | 35 | 80 | 17 | 63 |
2 | 熊谷租 | 44 | 37 | 81 | 16 | 65 |
3 | 高橋秀典 | 41 | 39 | 80 | 15 | 65 |
4 | 佐藤昭男 | 39 | 36 | 75 | 9 | 66 |
5 | 菅原哲弥 | 39 | 40 | 79 | 13 | 66 |
6 | 伊藤健一 | 45 | 39 | 84 | 17 | 67 |
7 | 齋藤正彦 | 40 | 38 | 78 | 11 | 67 |
8 | 阿部正弘 | 38 | 38 | 76 | 9 | 67 |
9 BG | 佐藤浩 | 38 | 37 | 75 | 7 | 68 |
10 | 佐藤廣美 | 37 | 39 | 76 | 8 | 68 |
15 | 泉辰 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
20 | 阿部博美 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
「Bクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 阿部茂 | 45 | 45 | 90 | 26 | 64 |
2 | 藤野裕 | 47 | 40 | 87 | 20 | 67 |
3 | 佐々木幸一 | 48 | 40 | 88 | 20 | 68 |
4 | 齋藤清壽 | 47 | 42 | 89 | 20 | 69 |
5 | 斉藤一郎 | 48 | 43 | 91 | 20 | 71 |
6 | 小楠雅之 | 47 | 47 | 94 | 22 | 72 |
7 | 遠藤進 | 49 | 50 | 99 | 27 | 72 |
8 | 菅原敏光 | 45 | 50 | 95 | 23 | 72 |
9 | 菊地慶矩 | 51 | 56 | 107 | 27 | 80 |
10 | 菊地實 | 51 | 51 | 102 | 21 | 81 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/2/8/13/17/18
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 菅野澄円 | 45 | 43 | 88 | 18 | 70.0 |
2 | 佐藤光晴 | 50 | 61 | 111 | 38.4 | 72.6 |
3 | 小野寺仁 | 37 | 37 | 74 | 1.2 | 72.8 |
4 | 大坂猛雄 | 49 | 54 | 103 | 30 | 73.0 |
5 | 熊澤明廣 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74.0 |
6 | 佐藤雄司 | 58 | 56 | 114 | 40 | 74.0 |
7 | 梅津和裕 | 41 | 37 | 78 | 3.6 | 74.4 |
8 | 佐藤修 | 46 | 41 | 87 | 12 | 75.0 |
9 | 佐藤哲雄 | 55 | 53 | 108 | 32.4 | 75.6 |
10 | 藤森伸也 | 48 | 53 | 101 | 25.2 | 75.8 |
15 | 菅原勇美 | 50 | 44 | 94 | 15.6 | 78.4 |
20 | 山田卓己 | 58 | 62 | 120 | 40 | 80.0 |
25 | 須藤一喜 | 66 | 50 | 116 | 30 | 86 |