大塚製薬杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 外山洋児 | 39 | 36 | 75 | 19 | 56 |
2 | 三浦春男 | 38 | 41 | 79 | 15 | 64 |
3 | 千葉賢治 | 35 | 41 | 76 | 11 | 65 |
4 | 尾川美樹 | 40 | 37 | 77 | 11 | 66 |
5 | 及川順二 | 38 | 37 | 75 | 9 | 66 |
6 | 佐藤浩 | 36 | 39 | 75 | 9 | 66 |
7 | 鮱名修 | 40 | 37 | 77 | 10 | 67 |
8 | 齊藤理 | 43 | 41 | 84 | 17 | 67 |
9 | 42 | 41 | 83 | 15 | 68 | |
10 | 菅原修一 | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 |
15 | 瀧澤正人 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
BG | 38 | 37 | 75 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 大島愉志 | 45 | 42 | 87 | 23 | 64 |
2 | 鈴木勝郎 | 52 | 44 | 96 | 31 | 65 |
3 | 木村孝夫 | 43 | 44 | 87 | 21 | 66 |
4 | 佐藤満 | 54 | 50 | 104 | 37 | 67 |
5 | 三神祐一郎 | 46 | 43 | 89 | 21 | 68 |
6 | 沼倉一夫 | 46 | 43 | 89 | 20 | 69 |
7 | 阿部新治 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 |
8 | 三浦卓 | 41 | 47 | 88 | 19 | 69 |
9 | 木村玲子 | 50 | 48 | 98 | 28 | 70 |
10 | 三浦洋一 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 |
15 | 三浦富士男 | 49 | 47 | 96 | 24 | 72 |
20 | 佐藤憲司 | 42 | 51 | 93 | 16 | 77 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 3/6/9/12/15/17
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 熊澤明廣 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 |
2 | 千葉招平 | 46 | 49 | 95 | 21.6 | 73.4 |
3 | 熊谷栄男 | 42 | 53 | 95 | 20.4 | 74.6 |
4 | 下関千眞子 | 47 | 51 | 98 | 21.6 | 76.4 |
5 | 佐々木教子 | 55 | 54 | 109 | 30 | 79.0 |