大塚製薬杯
「Aクラス」
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
| 1 | 千葉昇 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| 2 BG | 37 | 35 | 72 | 1 | 71 | |
| 3 | 鈴木明 | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 |
| 4 | 菅原修一 | 37 | 42 | 79 | 7 | 72 |
| 5 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 | |
| 6 | 千葉賢治 | 38 | 37 | 75 | 2 | 73 |
| 7 | 千葉繁樹 | 38 | 42 | 80 | 7 | 73 |
| 8 | 鮱名修 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 |
| 9 | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 | |
| 10 | 川村富也 | 39 | 45 | 84 | 10 | 74 |
| 15 | 佐藤弘 | 42 | 43 | 85 | 8 | 77 |
「Bクラス」
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
| 1 | 齋藤益美 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
| 2 | 三神祐一郎 | 44 | 39 | 83 | 13 | 70 |
| 3 | 菅原至孝 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 |
| 4 | 木村孝夫 | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 |
| 5 | 佐藤芳喜 | 46 | 44 | 90 | 19 | 71 |
| 6 | 藤野裕 | 40 | 46 | 86 | 14 | 72 |
| 7 | 三浦春男 | 38 | 46 | 84 | 12 | 72 |
| 8 | 三浦富士男 | 46 | 47 | 93 | 20 | 73 |
| 9 | 小岩照雄 | 47 | 50 | 97 | 24 | 73 |
| 10 | 40 | 45 | 85 | 11 | 74 | |
| 15 | 堀内勝 | 42 | 48 | 90 | 12 | 78 |
「Dクラス」WP本日の隠しホール(計算外) 3/6/9/10/15/18
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
| 1 | 熊澤明廣 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 2 | 熊谷栄男 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73.0 |
| 3 | 佐藤圭哉 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 4 | 中津川英樹 | 47 | 39 | 86 | 12 | 74.0 |
| 5 | 岩本文昭 | 41 | 44 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 6 | 51 | 43 | 94 | 18 | 76.0 | |
| 7 | 菅原勇美 | 41 | 46 | 87 | 10.8 | 76.2 |
| 8 | 阿部俊春 | 45 | 51 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 9 | 菅原稔 | 53 | 52 | 105 | 27.6 | 77.4 |
| 10 | 千葉招平 | 43 | 45 | 88 | 9.6 | 78.4 |