ロゴ

大塚製薬杯

「Aクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 及川幸男 43 42 85 12 73
2 千葉繁樹 40 40 80 6 74
3 39 40 79 3 76
4 千葉美江 49 45 94 17 77
5 千葉幸司 44 39 83 6 77
6 柳沢瑛 44 42 86 9 77
7 三浦春男 45 43 88 9 79
8 須藤宗雄 44 42 86 7 79
9 BG 及川順二 39 39 78 +1 79
10 木村孝夫 43 48 91 10 81

「Bクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 佐藤もと子 43 44 87 19 68
2 菊地茂 44 44 88 17 71
3 石川之教 45 46 91 18 73
4 三浦富士男 49 46 95 19 76
5 小林正樹 46 43 89 13 76
6 佐藤芳喜 45 46 91 15 76
7 三神祐一郎 47 44 91 12 79
8 49 46 95 16 79
9 高橋昌夫 54 54 108 26 82
10 54 50 104 18 86

「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 3/6/7/12/15/17

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 堺伸也 41 37 78 4.8 73.2
2 下関千眞子 46 53 99 25.2 73.8
3 中津川英樹 40 39 79 4.8 74.2
4 佐々木教子 52 50 102 27.6 74.4
5 及川秋男 52 49 101 26.4 74.6
6 畠山克郎 46 41 87 12 75.0
7 熊澤明廣 42 41 83 6 77.0
8 吉田ゆかり 57 55 112 34.8 77.2
9 49 51 100 21.6 78.4
10 菅井実 42 50 92 13.2 78.8