中村商会杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 熊谷租 | 40 | 37 | 77 | 7 | 70 |
2 | 千葉昇 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
3 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 | |
4 | 柳沢瑛 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
5 | 小椋隆之 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
6 | 高橋康 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
7 | 須藤宗雄 | 38 | 44 | 82 | 9 | 73 |
8 BG | 38 | 36 | 74 | 0 | 74 | |
9 | 千葉賢治 | 37 | 38 | 75 | 1 | 74 |
10 | 千葉繁樹 | 37 | 44 | 81 | 7 | 74 |
15 | 千葉幸司 | 45 | 42 | 87 | 8 | 79 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 木村孝夫 | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 |
2 | 川島啓吉 | 44 | 49 | 93 | 21 | 72 |
3 | 荒井徳雄 | 40 | 47 | 87 | 15 | 72 |
4 | 小岩照雄 | 47 | 47 | 94 | 21 | 73 |
5 | 佐藤芳喜 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
6 | 堀内勝 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
7 | 木村玲子 | 47 | 50 | 97 | 23 | 74 |
8 | 佐藤憲司 | 39 | 48 | 87 | 13 | 74 |
9 | 小岩貫二 | 41 | 50 | 91 | 17 | 74 |
10 | 鈴木勝郎 | 48 | 47 | 95 | 20 | 75 |
15 | 佐藤満 | 51 | 54 | 105 | 28 | 77 |
「Dクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 佐藤一四郎 | 44 | 36 | 80 | 7.2 | 72.8 |
2 | 蜂谷浩昭 | 40 | 48 | 88 | 14.4 | 73.6 |
3 | 熊澤明廣 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
4 | 佐々木教子 | 53 | 50 | 103 | 28.8 | 74.2 |
5 | 中津川英樹 | 43 | 41 | 84 | 8.4 | 75.6 |
6 | 熊谷栄男 | 42 | 51 | 93 | 16.8 | 76.2 |
7 | 千葉招平 | 48 | 51 | 99 | 22.8 | 76.2 |
8 | 菅原稔 | 53 | 50 | 103 | 25.2 | 77.8 |
9 | 佐藤俊行 | 51 | 52 | 103 | 24 | 79.0 |
10 | 下関千眞子 | 49 | 51 | 100 | 20.4 | 79.6 |