リカーショップホシ杯
「Aクラス」
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
| 1 | 40 | 37 | 77 | 4 | 73 | |
| 2 | 小椋隆之 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
| 3 | 千葉昇 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
| 4 BG | 37 | 40 | 77 | 1 | 76 | |
| 5 | 41 | 45 | 86 | 9 | 77 | |
| 6 | 高橋康 | 47 | 44 | 91 | 13 | 78 |
| 7 | 須藤宗雄 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |
| 8 | 鮱名修 | 43 | 42 | 85 | 7 | 78 |
| 9 | 千葉繁樹 | 45 | 41 | 86 | 7 | 79 |
| 10 | 千葉賢治 | 39 | 43 | 82 | 2 | 80 |
「Bクラス」
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
| 1 | 三浦富士男 | 45 | 42 | 87 | 21 | 66 |
| 2 | 荒井徳雄 | 41 | 43 | 84 | 15 | 69 |
| 3 | 堀内勝 | 45 | 38 | 83 | 12 | 71 |
| 4 | 菅原至孝 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 |
| 5 | 佐々木正 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
| 6 | 三浦春男 | 46 | 42 | 88 | 12 | 76 |
| 7 | 小岩照雄 | 50 | 50 | 100 | 24 | 76 |
| 8 | 齋藤清壽 | 44 | 45 | 89 | 12 | 77 |
| 9 | 柳沢瑛 | 44 | 46 | 90 | 13 | 77 |
| 10 | 齋藤益美 | 48 | 43 | 91 | 13 | 78 |
| 15 | 阿部新治 | 53 | 49 | 102 | 14 | 88 |
「Dクラス」WP本日の隠しホール(計算外) 1/5/8/11/15/17
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
| 1 | 阿部清一 | 45 | 43 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 2 | 蜂谷浩昭 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 3 | 熊谷栄男 | 50 | 50 | 100 | 26.4 | 73.6 |
| 4 | 熊澤明廣 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 5 | 佐藤一四郎 | 38 | 42 | 80 | 6 | 74.0 |
| 6 | 日野正康 | 46 | 43 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 7 | 内藤宏之 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 8 | 星和彦 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75.0 |
| 9 | 下関千眞子 | 47 | 52 | 99 | 24 | 75.0 |
| 10 | 千葉招平 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 15 | 佐々木健也 | 46 | 44 | 90 | 13.2 | 76.8 |
| 20 | 46 | 47 | 93 | 13.2 | 79.8 |