リカーショップホシ杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 柳沢瑛 | 42 | 37 | 79 | 9 | 70 |
2 | 千葉昇 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
3 | 千葉繁樹 | 36 | 41 | 77 | 7 | 70 |
4 | 36 | 44 | 80 | 9 | 71 | |
5 BG | 千葉賢治 | 32 | 41 | 73 | 0 | 73 |
6 | 三浦春男 | 43 | 39 | 82 | 8 | 74 |
7 | 39 | 37 | 76 | 2 | 74 | |
8 | 35 | 39 | 74 | 0 | 74 | |
9 | 千葉幸司 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
10 | 菅原幸喜 | 40 | 41 | 81 | 6 | 75 |
15 | 及川順二 | 41 | 39 | 80 | 1 | 79 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 阿部新治 | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 |
2 | 荒井徳雄 | 44 | 47 | 91 | 15 | 76 |
3 | 小岩照雄 | 55 | 41 | 96 | 19 | 77 |
4 | 高橋昌夫 | 54 | 49 | 103 | 25 | 78 |
5 | 佐藤満 | 54 | 55 | 109 | 29 | 80 |
6 | 菊地茂 | 48 | 49 | 97 | 16 | 81 |
7 | 菅原美智子 | 47 | 50 | 97 | 16 | 81 |
8 | 三浦富士男 | 48 | 52 | 100 | 18 | 82 |
9 | 51 | 45 | 96 | 13 | 83 | |
10 | 小野寺勇雄 | 49 | 54 | 103 | 20 | 83 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 2/3/6/13/16/17
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 蜂谷浩昭 | 43 | 36 | 79 | 9.6 | 69.4 |
2 | 熊澤明廣 | 40 | 48 | 88 | 18 | 70.0 |
3 | 鈴木学 | 48 | 54 | 102 | 30 | 72.0 |
4 | 万里崎正行 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 |
5 | 初取教悦 | 42 | 52 | 94 | 21.6 | 72.4 |
6 | 佐藤俊行 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73.0 |
7 | 石森慶哉 | 47 | 49 | 96 | 22.8 | 73.2 |
8 | 小野寺正道 | 44 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 |
9 | 佐藤正吾 | 52 | 53 | 105 | 30 | 75.0 |
10 | 中津川澄男 | 42 | 42 | 84 | 8.4 | 75.6 |
15 | 宮原孝次 | 47 | 55 | 102 | 24 | 78.0 |