ロゴ

ヤマカノ醸造杯

「Aクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 38 39 77 8 69
2 及川幸男 44 39 83 12 71
3 阿部勝郎 39 39 78 6 72
4 千葉昇 43 39 82 9 73
5 千葉幸司 42 38 80 6 74
6 鈴木明 41 39 80 5 75
7 柳沢瑛 43 41 84 9 75
8 菅原正志 40 42 82 6 76
9 須藤宗雄 40 45 85 7 78
10 千葉賢治 36 41 77 -1 78
BG 42 34 76

「B・Cクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 46 45 91 21 70
2 三浦富士男 44 45 89 19 70
3 三神祐一郎 43 41 84 12 72
4 鈴木東 38 44 82 10 72
5 小野寺勇雄 49 46 95 22 73
6 阿部新治 44 44 88 12 76
7 小岩貫二 46 47 93 17 76
8 栁澤俊 50 46 96 19 77
9 菊地茂 48 47 95 17 78
10 46 48 94 16 78

「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/4/8/13/17/18

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 菅原 章 39 45 84 12 72.0
2 熊澤明廣 43 44 87 14.4 72.6
3 熊谷栄男 43 47 90 16.8 73.2
4 阿部諭 50 43 93 19.2 73.8
5 堺伸也 42 50 92 18 74.0
6 下関千眞子 46 48 94 18 76.0
7 千葉招平 44 49 93 16.8 76.2
8 中津川英樹 44 40 84 6 78.0
9 佐々木豊 49 59 108 27.6 80.4