ロゴ

ブリヂストンスポーツ杯

「Aクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 BG 36 38 74 3 71
2 菅原正志 38 39 77 5 72
3 熊谷租 39 42 81 9 72
4 40 42 82 8 74
5 千葉幸司 43 41 84 9 75
6 阿部優 44 41 85 10 75
7 菅原修一 40 42 82 7 75
8 38 40 78 2 76
9 42 43 85 8 77
10 千葉賢治 40 38 78 0 78
15 及川幸男 47 45 92 12 80

「B・Cクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 小野寺勇雄 46 43 89 25 64
2 高橋昌夫 45 43 88 24 64
3 荒井徳雄 39 44 83 17 66
4 三神祐一郎 40 41 81 13 68
5 三浦春男 40 41 81 12 69
6 須藤宗雄 39 41 80 11 69
7 小岩貫二 46 49 95 23 72
8 柳沢瑛 41 44 85 12 73
9 日下養一 47 41 88 14 74
10 川島啓吉 51 49 100 26 74
15 木村孝夫 46 49 95 12 83

「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 2/3/6/14/15/17

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 畠山克郎 41 38 79 8.4 70.6
2 阿部あゆみ 56 45 101 30 71.0
3 菅井実 43 47 90 16.8 73.2
4 下関千眞子 43 47 90 16.8 73.2
5 熊澤明廣 45 44 89 15.6 73.4
6 芳賀紀子 45 47 92 15.6 76.4
7 佐藤俊行 47 45 92 13.2 78.8
8 阿部裕樹 48 61 109 27.6 81.4