ロゴ

ダンロップスポーツ杯(6/3振替分)

「Aクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 BG 鈴木信也 38 35 73 3 70
2 川村富也 42 39 81 10 71
3 鈴木三好 40 38 78 6 72
4 阿部眞喜 42 41 83 11 72
5 熊谷博道 39 41 80 7 73
6 千葉賢治 39 37 76 2 74
7 阿部博美 40 41 81 7 74
8 岩渕博行 42 40 82 7 75
9 真山和幸 44 44 88 13 75
10 橋本雅郎 44 44 88 12 76
15 菅原修一 44 41 85 7 78

「Bクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 藤野裕 44 39 83 19 64
2 菅原城 45 42 87 21 66
3 佐々木幸一 41 44 85 15 70
4 45 41 86 15 71
5 佐々木淳 46 47 93 21 72
6 小林正樹 45 46 91 15 76
7 佐藤芳喜 53 43 96 19 77
8 小金森正三 48 44 92 15 77
9 三浦春男 43 46 89 12 77
10 50 44 94 14 80

「Dクラス」WP本日の隠しホール(計算外) 2/6/8/10/13/16

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 阿部裕樹 50 48 98 25.2 72.8
2 前川芳樹 39 37 76 2.4 73.6
3 中津川英樹 41 41 82 8.4 73.6
4 髙橋忠春 42 41 83 7.2 75.8
5 鳥畑安住 45 49 94 18 76.0
6 小山修 49 51 100 21.6 78.4
7 熊谷重喜 49 51 100 21.6 78.4
8 伊藤志穂 49 48 97 18 79.0
9 金野盛一 57 46 103 24 79.0
10 和田清史 51 51 102 21.6 80.4