キャスコ杯
「Aクラス」
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
| 1 BG | 41 | 36 | 77 | 0 | 77 | |
| 2 | 三神祐一郎 | 42 | 45 | 87 | 9 | 78 |
| 3 | 46 | 43 | 89 | 10 | 79 | |
| 4 | 須藤宗雄 | 44 | 45 | 89 | 9 | 80 |
| 5 | 41 | 41 | 82 | 1 | 81 | |
| 6 | 柳沢瑛 | 42 | 48 | 90 | 9 | 81 |
| 7 | 40 | 47 | 87 | 5 | 82 | |
| 8 | 三浦春男 | 49 | 44 | 93 | 9 | 84 |
| 9 | 及川幸男 | 47 | 48 | 95 | 9 | 86 |
| 10 | 熊谷租 | 47 | 48 | 95 | 8 | 87 |
「B・Cクラス」
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
| 1 | 佐藤芳喜 | 43 | 49 | 92 | 17 | 75 |
| 2 | 小野寺勇雄 | 47 | 51 | 98 | 20 | 78 |
| 3 | 阿部新治 | 43 | 50 | 93 | 14 | 79 |
| 4 | 小岩貫二 | 45 | 51 | 96 | 16 | 80 |
| 5 | 佐藤憲司 | 44 | 52 | 96 | 16 | 80 |
| 6 | 菅原美智子 | 50 | 49 | 99 | 16 | 83 |
| 7 | 菊地茂 | 50 | 50 | 100 | 16 | 84 |
| 8 | 鈴木勝郎 | 52 | 52 | 104 | 19 | 85 |
| 9 | 三浦富士男 | 51 | 52 | 103 | 18 | 85 |
| 10 | 佐藤満 | 58 | 59 | 117 | 31 | 86 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/3/5/13/17/18
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
| 1 | 中津川英樹 | 37 | 44 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 2 | 熊澤明廣 | 38 | 38 | 76 | 2.4 | 73.6 |
| 3 | 菅原 章 | 39 | 43 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 4 | 菅井実 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 5 | 熊谷栄男 | 47 | 57 | 104 | 24 | 80.0 |
| 6 | 下関千眞子 | 55 | 57 | 112 | 27.6 | 84.4 |