アストモス杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 鈴木明 | 39 | 38 | 77 | 10 | 67 |
2 BG | 34 | 36 | 70 | 1 | 69 | |
3 | 及川順二 | 36 | 35 | 71 | 1 | 70 |
4 | 木村孝夫 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 |
5 | 千葉昇 | 44 | 39 | 83 | 11 | 72 |
6 | 小椋隆之 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
7 | 三浦春男 | 43 | 39 | 82 | 8 | 74 |
8 | 35 | 38 | 73 | +1 | 74 | |
9 | 尾川美樹 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
10 | 三神祐一郎 | 40 | 43 | 83 | 8 | 75 |
15 | 熊谷租 | 40 | 44 | 84 | 7 | 77 |
「Bクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 小岩貫二 | 46 | 41 | 87 | 16 | 71 |
2 | 高橋昌夫 | 47 | 52 | 99 | 25 | 74 |
3 | 佐藤芳喜 | 46 | 45 | 91 | 14 | 77 |
4 | 小岩照雄 | 47 | 49 | 96 | 18 | 78 |
5 | 佐々木正 | 41 | 53 | 94 | 16 | 78 |
6 | 木村玲子 | 53 | 49 | 102 | 22 | 80 |
7 | 鈴木勝郎 | 51 | 48 | 99 | 19 | 80 |
8 | 42 | 52 | 94 | 13 | 81 | |
9 | 栁澤俊 | 53 | 49 | 102 | 18 | 84 |
10 | 阿部新治 | 46 | 52 | 98 | 13 | 85 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/3/5/15/17/18
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 黒澤真 | 42 | 37 | 79 | 8.4 | 70.6 |
2 | 畠山克郎 | 35 | 35 | 70 | +1 | 71.0 |
3 | 佐々木健也 | 47 | 41 | 88 | 15.6 | 72.4 |
4 | 阿部清一 | 38 | 37 | 75 | 2.4 | 72.6 |
5 | 下関千眞子 | 39 | 46 | 85 | 12 | 73 |
6 | 内田浩 | 50 | 51 | 101 | 27.6 | 73.4 |
7 | 中津川英樹 | 40 | 45 | 85 | 10.8 | 74.2 |
8 | 熊谷栄男 | 45 | 55 | 100 | 25.2 | 74.8 |
9 | 佐々木満雄 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
10 | 松井正樹 | 47 | 39 | 86 | 10.8 | 75.2 |
15 | 三浦大 | 47 | 48 | 95 | 18 | 77.0 |
20 | 金山知裕 | 53 | 51 | 104 | 22.8 | 81.2 |