ロゴ

アイデン杯

「Aクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 40 38 78 10 68
2 小椋隆之 39 39 78 9 69
3 BG 阿部博美 34 40 74 5 69
4 真山和幸 42 42 84 13 71
5 三浦春男 39 43 82 10 72
6 泉辰 42 39 81 8 73
7 熊谷租 37 44 81 8 73
8 阿部優 42 42 84 10 74
9 国峯俊男 38 44 82 8 74
10 菅原修一 37 45 82 8 74
15 鈴木三好 40 46 86 7 79

「Bクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 須田栄子 43 44 87 17 70
2 沼倉一夫 42 43 85 11 74
3 佐藤貞治 39 46 85 11 74
4 藤野裕 49 43 92 17 75
5 佐藤芳喜 42 49 91 16 75
6 荒井徳雄 42 49 91 15 76
7 堀内勝 40 48 88 11 77
8 小岩照雄 49 51 100 22 78
9 菅原城 48 52 100 21 79
10 佐藤憲司 49 48 97 16 81

「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/3/9/13/17/18

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 菅原勇美 45 53 98 25.2 72.8
2 横澤由雄 41 44 85 12 73.0
3 斉藤尚子 50 48 98 24 74.0
4 柴田好浩 47 49 96 21.6 74.4
5 安齋江利子 47 48 95 20.4 74.6
6 佐藤知子 44 50 94 18 76.0
7 沼倉誠 43 49 92 14.4 77.6
8 千葉眞綾 52 52 104 26.4 77.6
9 佐々木亨 46 54 100 19.2 80.8
10 菅原良男 50 47 97 15.6 81.4