BS杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 齊藤理 | 40 | 43 | 83 | 18 | 65 |
2 | 38 | 42 | 80 | 15 | 65 | |
3 | 三浦春男 | 41 | 40 | 81 | 15 | 66 |
4 | 芦萱敬一 | 39 | 40 | 79 | 13 | 66 |
5 BG | 千葉賢治 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
6 | 瀧澤正人 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
7 | 及川幸男 | 39 | 43 | 82 | 11 | 71 |
8 | 小椋隆之 | 44 | 43 | 87 | 15 | 72 |
9 | 菅原正志 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
10 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 佐藤憲司 | 38 | 42 | 80 | 22 | 58 |
2 | 佐藤満 | 53 | 45 | 98 | 37 | 61 |
3 | 菊地茂 | 40 | 45 | 85 | 24 | 61 |
4 | 三浦富士男 | 42 | 47 | 89 | 27 | 62 |
5 | 外山洋児 | 39 | 45 | 84 | 20 | 64 |
6 | 三神祐一郎 | 44 | 44 | 88 | 23 | 65 |
7 | 沼倉一夫 | 44 | 41 | 85 | 19 | 66 |
8 | 小野寺勇雄 | 46 | 47 | 93 | 27 | 66 |
9 | 川村富也 | 42 | 43 | 85 | 19 | 66 |
10 | 佐々木幸一 | 46 | 41 | 87 | 20 | 67 |
15 | 菅原敏光 | 52 | 50 | 102 | 27 | 75 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 6/7/8/15/17/18
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 熊谷栄男 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73.0 |
2 | 下関千眞子 | 44 | 49 | 93 | 19.2 | 73.8 |
3 | 佐藤俊行 | 46 | 42 | 88 | 12 | 76.0 |
4 | 千葉招平 | 44 | 50 | 94 | 14.4 | 79.6 |