ロゴ

BS杯

「Aクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 尾川美樹 36 39 75 6 69
2 日下養一 44 37 81 10 71
3 BG 36 37 73 2 71
4 小椋隆之 39 43 82 10 72
5 千葉繁樹 41 41 82 9 73
6 柳沢瑛 41 42 83 9 74
7 瀧澤正人 38 45 83 7 76
8 千葉幸司 38 45 83 7 76
9 須藤宗雄 40 46 86 9 77
10 三浦春男 45 43 88 9 79

「B・Cクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 木村孝夫 41 42 83 12 71
2 佐藤芳喜 46 44 90 18 72
3 佐藤憲司 44 42 86 13 73
4 三神祐一郎 44 42 86 12 74
5 小岩貫二 45 46 91 17 74
6 鈴木勝郎 50 46 96 20 76
7 高橋昌夫 46 55 101 25 76
8 千葉美江 49 46 95 18 77
9 岩渕純悦 45 46 91 14 77
10 菅原至孝 43 46 89 12 77
15 阿部新治 46 45 91 11 80

「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 3/6/7/12/13/17

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 熊澤明廣 40 40 80 8.4 71.6
2 阿部俊春 46 47 93 20.4 72.6
3 中津川英樹 46 42 88 14.4 73.6
4 千葉招平 44 43 87 13.2 73.8
5 伊藤幸喜 43 44 87 13.2 73.8
6 小坂和広 42 48 90 15.6 74.4
7 熊谷栄男 45 42 87 12 75.0
8 千田克徳 45 46 91 15.6 75.4
9 下関千眞子 51 50 101 25.2 75.8
10 小野寺薫 53 52 105 27.6 77.4