ロゴ

金沢生産森林組合杯

「Aクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 齋藤益美 41 40 81 13.0 68
2 BG 千葉賢治 42 36 78 9.0 69
3 千葉昇 41 43 84 15.0 69
4 菅原修一 47 38 85 14.0 71
5 45 37 82 11.0 71
6 熊谷租 43 42 85 13.0 72
7 菅原哲弥 40 41 81 9.0 72
8 小椋隆之 44 42 86 11.0 75
9 須藤宗雄 48 44 92 14.0 78
10 千葉幸司 44 44 88 10.0 78

「B・Cクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 木村孝夫 44 43 87 21.0 66
2 三神祐一郎 46 40 86 19.0 67
3 42 41 83 16.0 67
4 小野寺勇雄 46 46 92 25.0 67
5 三浦洋一 43 44 87 20.0 67
6 佐藤満 53 49 102 33 69
7 小岩照雄 44 47 91 22.0 69
8 今野貞雄 54 50 104 34.0 70
9 46 46 92 22.0 70
10 伊藤功規 52 50 102 31.0 71
15 三浦卓 46 44 90 17.0 73

「Dクラス」本日の隠しホール(計算外)2/6/8/10/13/16

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 千葉招平 48 53 101 28.8 72.2
2 佐藤和平 46 42 88 14.4 73.6
3 38 41 79 4.8 74.2
4 熊澤明廣 48 43 91 15.6 75.4
5 菅原弘毅 50 50 100 24 76.0
6 船坂甲子一 55 51 106 28.8 77.2
7 下関千眞子 53 47 100 21.6 78.4
8 熊谷栄男 49 43 92 13.2 78.8
9 皆川静雄 51 51 102 22.8 79.2
10 高橋七郎 53 48 101 21.6 79.4