ロゴ

金沢生産森林組合杯

「Aクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 千葉幸司 41 36 77 12 65
2 須田栄子 44 41 85 20 65
3 BG 千葉賢治 35 38 73 8 65
4 鮱名修 40 38 78 11 67
5 須藤宗雄 41 41 82 14 68
6 菅原章 41 39 80 11 69
7 42 42 84 15 69
8 42 43 85 14 71
9 佐藤昭男 43 38 81 8 73
10 熊谷租 41 49 90 15 75

「B・Cクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 高橋昌夫 49 46 95 32 63
2 木村玲子 47 48 95 29 66
3 小野寺勇雄 49 45 94 27 67
4 今野貞雄 51 50 101 34 67
5 須藤進 48 43 91 22 69
6 三神祐一郎 42 44 86 17 69
7 小岩貫二 46 52 98 29 69
8 佐藤憲司 44 43 87 17 70
9 菅原秀次 54 48 102 29 73
10 菅原城 49 51 100 27 73

「Dクラス」本日の隠しホール(計算外) 2/3/6/10/13/18

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 54 51 105 31.2 73.8
2 菅原弘毅 49 44 93 18 75.0
3 菅井実 47 43 90 14.4 75.6
4 45 51 96 20.4 75.6
5 藤巻亨 52 59 111 34.8 76.2
6 髙橋一夫 42 44 86 9.6 76.4
7 佐藤俊行 50 48 98 20.4 77.6
8 鈴木直樹 49 42 91 13.2 77.8
9 下関千眞子 49 53 102 24 78.0
10 阿部恭悦 53 51 104 22.8 81.2