金沢生産森林組合杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 加藤克巳 | 38 | 39 | 77 | 15 | 62 |
2 | 齋藤益美 | 42 | 39 | 81 | 17 | 64 |
3 | 熊谷租 | 41 | 40 | 81 | 17 | 64 |
4 | 小椋隆之 | 39 | 40 | 79 | 15 | 64 |
5 | 39 | 42 | 81 | 17 | 64 | |
6 | 川村富也 | 40 | 42 | 82 | 18 | 64 |
7 | 佐藤重 | 39 | 40 | 79 | 14 | 65 |
8 | 三浦春男 | 42 | 39 | 81 | 14 | 67 |
9 | 41 | 40 | 81 | 14 | 67 | |
10 | 40 | 40 | 80 | 13 | 67 | |
15 | 沼倉一夫 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
BG | 40 | 34 | 74 | 6 | 68 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 笹原達雄 | 48 | 45 | 93 | 28 | 65 |
2 | 木村孝夫 | 46 | 41 | 87 | 21 | 66 |
3 | 小野寺勇雄 | 45 | 47 | 92 | 26 | 66 |
4 | 三浦卓 | 41 | 45 | 86 | 19 | 67 |
5 | 佐藤憲司 | 46 | 39 | 85 | 17 | 68 |
6 | 三神祐一郎 | 45 | 41 | 86 | 18 | 68 |
7 | 41 | 44 | 85 | 17 | 68 | |
8 | 菊地茂 | 42 | 45 | 87 | 19 | 68 |
9 | 阿部新治 | 39 | 46 | 85 | 17 | 68 |
10 | 木村玲子 | 45 | 52 | 97 | 29 | 68 |
15 | 佐々木正 | 47 | 50 | 97 | 27 | 70 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 6/7/8/12/13/17
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 高橋一夫 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
2 | 菅原勉 | 46 | 50 | 96 | 22.8 | 73.2 |
3 | 佐藤和平 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74.0 |
4 | 沼倉誠 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
5 | 髙橋和司 | 43 | 46 | 89 | 14.4 | 74.6 |
6 | 菅原弘毅 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 |
7 | 熊谷栄男 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 |
8 | 小野寺光雄 | 52 | 47 | 99 | 22.8 | 76.2 |
9 | 千葉招平 | 45 | 46 | 91 | 14.4 | 76.6 |
10 | 阿部恭悦 | 44 | 50 | 94 | 15.6 | 78.4 |