岩手農材杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 BG | 千葉賢治 | 38 | 39 | 77 | 11.0 | 66 |
2 | 須藤宗雄 | 45 | 40 | 85 | 16.0 | 69 |
3 | 千葉幸司 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | 70 |
4 | 熊谷租 | 39 | 46 | 85 | 15 | 70 |
5 | 菅原正志 | 42 | 39 | 81 | 10.0 | 71 |
6 | 須田栄子 | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71 |
7 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72 | |
8 | 小椋隆之 | 45 | 41 | 86 | 13.0 | 73 |
9 | 菅原哲弥 | 42 | 42 | 84 | 11.0 | 73 |
10 | 菅原修一 | 43 | 49 | 92 | 16.0 | 76 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 小野寺勇雄 | 47 | 43 | 90 | 25 | 65 |
2 | 伊藤功規 | 47 | 50 | 97 | 31 | 66 |
3 | 三浦卓 | 43 | 41 | 84 | 17.0 | 67 |
4 | 小岩照雄 | 45 | 44 | 89 | 22.0 | 67 |
5 | 石川之教 | 43 | 45 | 88 | 21.0 | 67 |
6 | 三浦春男 | 49 | 40 | 89 | 20.0 | 69 |
7 | 阿部新治 | 42 | 43 | 85 | 16.0 | 69 |
8 | 川村富也 | 43 | 45 | 88 | 19.0 | 69 |
9 | 木村玲子 | 46 | 50 | 96 | 27.0 | 69 |
10 | 佐々木正 | 48 | 46 | 94 | 24.0 | 70 |
15 | 鈴木勝郎 | 50 | 49 | 99 | 27 | 72 |
20 | 沼倉一夫 | 44 | 50 | 94 | 19.0 | 75 |
「Dクラス」本日の隠しホール(計算外)2/3/6/13/14/17
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 管野尚子 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 |
2 | 菅井実 | 40 | 46 | 86 | 12 | 74.0 |
3 | 菅原勇美 | 45 | 47 | 92 | 18 | 74.0 |
4 | 38 | 37 | 75 | 0 | 75.0 | |
5 | 熊澤明廣 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 |
6 | 木村正勝 | 52 | 56 | 108 | 28.8 | 79.2 |
7 | 千葉久雄 | 48 | 46 | 94 | 14.4 | 79.6 |
8 | 皆川静雄 | 49 | 51 | 100 | 20.4 | 79.6 |
9 | 船坂甲子一 | 53 | 48 | 101 | 20.4 | 80.6 |
10 | 須藤進 | 49 | 53 | 102 | 20.4 | 81.6 |