岩手農材杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 40 | 35 | 75 | 9 | 66 | |
2 | 須藤宗雄 | 41 | 38 | 79 | 13 | 66 |
3 BG | 37 | 37 | 74 | 7 | 67 | |
4 | 小椋隆之 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 |
5 | 菅原正志 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 |
6 | 千葉賢治 | 38 | 37 | 75 | 7 | 68 |
7 | 村上信一 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 |
8 | 45 | 41 | 86 | 16 | 70 | |
9 | 三神祐一郎 | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 |
10 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 | |
15 | 三浦春男 | 42 | 49 | 91 | 16 | 75 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 小岩貫二 | 46 | 48 | 94 | 29 | 65 |
2 | 佐藤憲司 | 44 | 42 | 86 | 19 | 67 |
3 | 50 | 45 | 95 | 27 | 68 | |
4 | 小野寺勇雄 | 45 | 49 | 94 | 26 | 68 |
5 | 佐藤芳喜 | 49 | 42 | 91 | 22 | 69 |
6 | 木村玲子 | 49 | 48 | 97 | 28 | 69 |
7 | 木村孝夫 | 41 | 48 | 89 | 19 | 70 |
8 | 51 | 47 | 98 | 27 | 71 | |
9 | 阿部新治 | 44 | 46 | 90 | 17 | 73 |
10 | 鈴木勝郎 | 48 | 54 | 102 | 28 | 74 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/5/8/11/13/17
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 畠山克郎 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
2 | 万里崎正行 | 49 | 41 | 90 | 13.2 | 76.8 |
3 | 下関千眞子 | 51 | 50 | 101 | 24 | 77.0 |
4 | 48 | 53 | 101 | 24 | 77.0 | |
5 | 熊谷栄男 | 47 | 46 | 93 | 12 | 81.0 |