大塚製薬杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 BG | 35 | 36 | 71 | 5 | 66 | |
2 | 菅原哲弥 | 39 | 39 | 78 | 11 | 67 |
3 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 | |
4 | 千葉賢治 | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 |
5 | 小椋隆之 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
6 | 45 | 40 | 85 | 14 | 71 | |
7 | 熊谷租 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
8 | 齋藤益美 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72 |
9 | 千葉昇 | 46 | 44 | 90 | 17 | 73 |
10 | 須藤宗雄 | 42 | 47 | 89 | 16 | 73 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 三浦卓 | 39 | 44 | 83 | 19 | 64 |
2 | 佐藤憲司 | 44 | 39 | 83 | 17 | 66 |
3 | 鈴木勝郎 | 49 | 45 | 94 | 27 | 67 |
4 | 木村孝夫 | 45 | 44 | 89 | 21 | 68 |
5 | 小野寺勇雄 | 47 | 49 | 96 | 25 | 71 |
6 | 小岩貫二 | 50 | 45 | 95 | 23 | 72 |
7 | 佐々木孝夫 | 48 | 49 | 97 | 24 | 73 |
8 | 佐藤満 | 55 | 51 | 106 | 32 | 74 |
9 | 三浦春男 | 47 | 46 | 93 | 19 | 74 |
「Dクラス」本日の隠しホール2/3/6/14/15/17
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 石川俊介 | 44 | 38 | 82 | 9.6 | 72.4 |
2 | 佐々木教子 | 52 | 51 | 103 | 27.6 | 75.4 |
3 | 千葉招平 | 48 | 46 | 94 | 18 | 76 |
4 | 下関千眞子 | 52 | 48 | 100 | 24 | 76 |
5 | 千葉長吉 | 45 | 47 | 92 | 14.4 | 77.6 |