ロゴ

大塚製薬杯

「Aクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 菅原隆 40 39 79 15 64
2 小椋隆之 41 38 79 14 65
3 日下養一 42 39 81 16 65
4 千葉昇 44 39 83 17 66
5 三神祐一郎 44 38 82 15 67
6 BG 菅原正志 38 39 77 10 67
7 齋藤益美 46 35 81 13 68
8 41 42 83 15 68
9 46 42 88 18 70
10 千葉賢治 40 38 78 8 70

「Bクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 三浦富士男 50 44 94 29 65
2 小岩照雄 44 48 92 25 67
3 佐藤芳喜 43 48 91 21 70
4 石川之教 49 46 95 22 73
5 阿部新治 45 47 92 17 75
6 佐々木正 49 49 98 20 78
7 高橋昌夫 60 58 118 31 87

「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/5/8/14/15/17

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 熊谷栄男 41 42 83 12 71.0
2 緑川昭浩 37 42 79 7.2 71.8
3 熊澤明廣 43 42 85 9.6 75.4
4 佐藤俊行 52 46 98 21.6 76.4
5 小野寺正道 50 48 98 21.6 76.4
6 佐藤和人 55 57 112 28.8 83.2