ロゴ

大塚製薬杯

「Aクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 菅原修一 41 38 79 17 62
2 菅原正志 38 38 76 11 65
3 BG 尾川美樹 39 36 75 9 66
4 38 38 76 10 66
5 小椋隆之 39 41 80 14 66
6 三浦春男 39 43 82 16 66
7 須田栄子 42 46 88 22 66
8 千葉幸司 37 42 79 12 67
9 43 43 86 16 70
10 石川健也 40 39 79 8 71

「B・Cクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 菊地茂 39 43 82 20 62
2 佐々木正 39 44 83 21 62
3 三神祐一郎 43 38 81 18 63
4 小岩照雄 43 47 90 27 63
5 三浦富士男 47 45 92 28 64
6 阿部新治 41 41 82 18 64
7 40 47 87 23 64
8 千葉昇 41 45 86 21 65
9 41 44 85 19 66
10 須藤宗雄 46 41 87 19 68
15 小岩貫二 50 49 99 29 70

「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/3/9/11/15/17

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 佐藤俊行 48 49 97 25.2 71.8
2 千葉招平 48 43 91 18 73.0
3 菅原勇美 47 50 97 24 73.0
4 熊谷栄男 42 45 87 12 75.0
5 堺伸也 49 48 97 20.4 76.6
6 沼倉誠 44 46 90 13.2 76.8
7 熊澤明廣 49 38 87 9.6 77.4
8 相模廣喜 42 50 92 14.4 77.6
9 下関千眞子 52 49 101 22.8 78.2
10 佐々木教子 57 53 110 30 80.0