大塚製薬杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 BG | 39 | 34 | 73 | 5 | 68 | |
2 | 及川順二 | 40 | 36 | 76 | 8 | 68 |
3 | 齋藤正彦 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
4 | 及川幸男 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 |
5 | 鈴木明 | 41 | 45 | 86 | 16 | 70 |
6 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 | |
7 | 小椋隆之 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
8 | 熊谷租 | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 |
9 | 佐藤憲司 | 49 | 39 | 88 | 16 | 72 |
10 | 齋藤益美 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
15 | 須藤昌美 | 43 | 49 | 92 | 10 | 82 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 木村玲子 | 44 | 44 | 88 | 28 | 60 |
2 | 三神祐一郎 | 40 | 40 | 80 | 17 | 63 |
3 | 千葉昇 | 41 | 43 | 84 | 21 | 63 |
4 | 鈴木勝郎 | 50 | 47 | 97 | 31 | 66 |
5 | 三浦富士男 | 45 | 45 | 90 | 24 | 66 |
6 | 小岩貫二 | 48 | 46 | 94 | 27 | 67 |
7 | 佐々木正 | 45 | 49 | 94 | 26 | 68 |
8 | 木村孝夫 | 48 | 43 | 91 | 21 | 70 |
9 | 佐藤満 | 51 | 54 | 105 | 35 | 70 |
10 | 阿部新治 | 47 | 42 | 89 | 17 | 72 |
15 | 高橋昌夫 | 55 | 58 | 113 | 34 | 79 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/4/8/13/14/17
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 阿部智哉 | 46 | 47 | 93 | 22.8 | 70.2 |
2 | 下関千眞子 | 47 | 53 | 100 | 26.4 | 73.6 |
3 | 千葉招平 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 |
4 | 小野寺光雄 | 47 | 47 | 94 | 15.6 | 78.4 |