ロゴ

大塚製薬杯

「Aクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 42 38 80 18 62
2 佐々木幸一 45 38 83 19 64
3 小椋隆之 41 39 80 14 66
4 千葉昇 46 39 85 17 68
5 千葉幸司 42 39 81 12 69
6 BG 千葉賢治 41 39 80 11 69
7 須藤宗雄 47 41 88 16 72
8 内海芳男 46 42 88 16 72
9 菅原章 46 42 88 15 73
10 尾川美樹 44 40 84 11 73
15 須藤昌美 39 48 87 11 76

「B・Cクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 佐藤満 49 47 96 32.0 64
2 佐藤芳喜 41 42 83 18 65
3 木村孝夫 41 44 85 20.0 65
4 44 38 82 16.0 66
5 木村玲子 44 48 92 26.0 66
6 三浦春男 39 44 83 17 66
7 三神祐一郎 48 39 87 19.0 68
8 菅原美智子 49 45 94 26.0 68
9 小岩照雄 44 44 88 20.0 68
10 46 44 90 21.0 69
15 佐々木正 48 48 96 23.0 73
20 54 54 108 23.0 85

「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 3/5/6/13/17/18

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 41 40 81 9.6 71.4
2 沼倉誠 47 43 90 16.8 73.2
3 49 53 102 28.8 73.2
4 遠藤正行 42 44 86 12 74
5 齋藤雅文 43 51 94 19.2 74.8
6 栁澤俊 50 60 110 34.8 75.2
7 岩渕芳晴 44 55 99 22.8 76.2
8 下関千眞子 49 48 97 20.4 76.6
9 菅原勇美 47 48 95 18 77.0
10 熊澤明廣 48 45 93 15.6 77.4