中村商会杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 42 | 39 | 81 | 16 | 65 | |
2 BG | 千葉幸司 | 38 | 41 | 79 | 14 | 65 |
3 | 蜂谷智敏 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 |
4 | 齋藤益美 | 39 | 46 | 85 | 16 | 69 |
5 | 千葉賢治 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 |
6 | 千葉昇 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
7 | 須田栄子 | 50 | 44 | 94 | 20 | 74 |
8 | 須藤宗雄 | 45 | 46 | 91 | 17 | 74 |
9 | 菅原正志 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 三神祐一郎 | 42 | 42 | 84 | 22 | 62 |
2 | 三浦富士男 | 47 | 41 | 88 | 23 | 65 |
3 | 佐藤憲司 | 44 | 42 | 86 | 19 | 67 |
4 | 三浦洋一 | 44 | 43 | 87 | 20 | 67 |
5 | 阿部新治 | 39 | 45 | 84 | 17 | 67 |
6 | 小岩貫二 | 46 | 47 | 93 | 24 | 69 |
7 | 小野寺勇雄 | 45 | 50 | 95 | 26 | 69 |
8 | 鈴木勝郎 | 46 | 51 | 97 | 28 | 69 |
9 | 三浦春男 | 44 | 45 | 89 | 19 | 70 |
10 | 三浦卓 | 43 | 46 | 89 | 19 | 70 |
15 | 金田士郎 | 52 | 51 | 103 | 27 | 76 |
「Dクラス」本日の隠しホール(計算外)3/6/9/11/13/17
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 岩本文昭 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
2 | 石川俊介 | 37 | 39 | 76 | 2.4 | 73.6 |
3 | 高橋吉喜 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 |
4 | 小野寺育郎 | 44 | 50 | 94 | 18 | 76 |
5 | 下関千眞子 | 53 | 51 | 104 | 25.2 | 78.8 |
6 | 笹崎正 | 45 | 50 | 95 | 14.4 | 80.6 |